Pronóstico Excelsior vs FC Volendam - Liga Holandesa Eredivisie
Excelsior
10/05/2026 16:45
FC Volendam
1
1.75
X
4.00
2
4.10
18+ · Publicidad · Juego responsable
Pronósticos del partido
Excelsior gana al descanso (Mercado: Half-Time)
Excelsior se presenta con la ventaja de jugar en su estadio ante un Volendam que muestra un rendimiento inconsistente. Tradicionalmente, el conjunto local suele comenzar con solidez cuando actúa como anfitrión.
2.25
Apostar
fallido
Half-Time
Ambos equipos anotan (Mercado: Both Teams to Score)
Excelsior marca con frecuencia cuando juega como local. Volendam tiende a recibir goles pero igualmente crea oportunidades.
1.57
Apostar
acertado
Both Teams to Score
Clasificación Eredivisie · 2025-26
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 32 | 27 | 3 | 2 | 99 | 26 | +73 | 84 |
| 2 | Feyenoord | 32 | 23 | 5 | 4 | 82 | 32 | +50 | 74 |
| 3 | NEC Nijmegen | 32 | 20 | 7 | 5 | 73 | 38 | +35 | 67 |
| 4 | Ajax | 32 | 19 | 7 | 6 | 71 | 37 | +34 | 64 |
| 5 | FC Twente | 32 | 18 | 9 | 5 | 64 | 35 | +29 | 63 |
| 6 | AZ Alkmaar | 32 | 17 | 8 | 7 | 66 | 42 | +24 | 59 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 32 | 15 | 8 | 9 | 56 | 45 | +11 | 53 |
| 8 | FC Utrecht | 32 | 13 | 10 | 9 | 52 | 48 | +4 | 49 |
| 9 | Sparta Rotterdam | 32 | 12 | 9 | 11 | 44 | 46 | -2 | 45 |
| 10 | SC Heerenveen | 32 | 11 | 9 | 12 | 50 | 54 | -4 | 42 |
| 11 | Fortuna Sittard | 32 | 11 | 8 | 13 | 43 | 54 | -11 | 41 |
| 12 | NAC Breda | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 56 | -12 | 38 |
| 13 | FC Groningen | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 54 | -15 | 36 |
| 14 | PEC Zwolle | 32 | 8 | 10 | 14 | 42 | 62 | -20 | 34 |
| 15 | Heracles Almelo | 32 | 7 | 10 | 15 | 36 | 58 | -22 | 31 |
| 16 | Excelsior | 32 | 7 | 9 | 16 | 40 | 62 | -22 | 30 |
| 17 | FC Volendam | 32 | 6 | 9 | 17 | 35 | 66 | -31 | 27 |
| 18 | Telstar | 32 | 4 | 8 | 20 | 30 | 71 | -41 | 20 |
Datos actualizados a fecha de 2026-05-03.
Cara a cara — últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | Volendam | 1 - 2 | Excelsior | Eredivisie |