Pronóstico FC Utrecht vs NAC Breda - Liga Holandesa Eredivisie
FC Utrecht
02/05/2026 16:30
NAC Breda
1
1.80
X
3.90
2
4.10
18+ · Publicidad · Juego responsable
Pronósticos del partido
FC Utrecht gana al descanso (Mercado: Half-Time)
Utrecht cuenta con el beneficio de jugar en casa y el NAC exhibe debilidades en su defensa durante las etapas iniciales de los partidos. El equipo anfitrión intentará resolver el encuentro de manera anticipada.
2.30
Apostar
acertado
Half-Time
Ambos equipos anotan (Mercado: Both Teams to Score)
Utrecht marca goles de forma constante aunque su línea defensiva presenta debilidades. El NAC ha demostrado capacidad ofensiva en sus últimos encuentros.
1.57
Apostar
fallido
Both Teams to Score
Clasificación Eredivisie · 2025-26
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Eindhoven | 32 | 27 | 4 | 1 | 95 | 22 | +73 | 85 |
| 2 | Feyenoord | 32 | 23 | 5 | 4 | 78 | 31 | +47 | 74 |
| 3 | NEC | 32 | 21 | 6 | 5 | 71 | 38 | +33 | 69 |
| 4 | Ajax | 32 | 19 | 8 | 5 | 68 | 35 | +33 | 65 |
| 5 | FC Twente | 32 | 18 | 7 | 7 | 62 | 38 | +24 | 61 |
| 6 | AZ | 32 | 17 | 6 | 9 | 64 | 45 | +19 | 57 |
| 7 | FC Utrecht | 32 | 15 | 9 | 8 | 53 | 42 | +11 | 54 |
| 8 | Go Ahead Eagles | 32 | 14 | 7 | 11 | 48 | 47 | +1 | 49 |
| 9 | Sparta Rotterdam | 32 | 12 | 10 | 10 | 45 | 44 | +1 | 46 |
| 10 | Fortuna Sittard | 32 | 11 | 11 | 10 | 42 | 43 | -1 | 44 |
| 11 | NAC Breda | 32 | 11 | 9 | 12 | 44 | 48 | -4 | 42 |
| 12 | SC Heerenveen | 32 | 10 | 10 | 12 | 41 | 50 | -9 | 40 |
| 13 | PEC Zwolle | 32 | 9 | 11 | 12 | 39 | 49 | -10 | 38 |
| 14 | Heracles Almelo | 32 | 9 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 35 |
| 15 | FC Groningen | 32 | 8 | 9 | 15 | 35 | 55 | -20 | 33 |
| 16 | Excelsior | 32 | 7 | 10 | 15 | 33 | 56 | -23 | 31 |
| 17 | FC Volendam | 32 | 6 | 9 | 17 | 30 | 61 | -31 | 27 |
| 18 | Telstar | 32 | 5 | 7 | 20 | 28 | 65 | -37 | 22 |
Datos actualizados a fecha de 2026-04-26.
Cara a cara — últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | NAC | 1 - 1 | Utrecht | Eredivisie |