Pronóstico Blackburn vs Leicester - EFL Championship
Blackburn
02/05/2026 13:30
Leicester
Ver en directo
1
2.10
X
3.60
2
3.20
18+ · Publicidad · Juego responsable
Pronósticos del partido
Blackburn gana (Mercado: Full Time Result)
Blackburn recibe al Leicester en su estadio. Las circunstancias de la Championship benefician al conjunto anfitrión, motivado por sumar puntos.
2.10
Apostar
fallido
Full Time Result
Ambos equipos anotan (Mercado: Both Teams to Score)
Leicester dispone de importantes recursos en ataque. El Blackburn ha exhibido continuidad goleadora en condición de anfitrión dentro de la Championship.
1.67
Apostar
fallido
Both Teams to Score
Clasificación EFL Championship · 2025-26
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry City | 45 | 30 | 8 | 7 | 95 | 48 | +47 | 98 |
| 2 | Ipswich Town | 44 | 25 | 10 | 9 | 78 | 45 | +33 | 85 |
| 3 | Millwall | 45 | 24 | 8 | 13 | 71 | 52 | +19 | 80 |
| 4 | Middlesbrough | 44 | 23 | 10 | 11 | 69 | 48 | +21 | 79 |
| 5 | Southampton | 45 | 23 | 10 | 12 | 74 | 51 | +23 | 79 |
| 6 | Wrexham | 45 | 22 | 11 | 12 | 68 | 50 | +18 | 77 |
| 7 | Hull City | 45 | 21 | 13 | 11 | 70 | 52 | +18 | 76 |
| 8 | Derby County | 45 | 21 | 12 | 12 | 66 | 51 | +15 | 75 |
| 9 | Norwich City | 45 | 20 | 13 | 12 | 64 | 50 | +14 | 73 |
| 10 | West Bromwich Albion | 45 | 21 | 11 | 13 | 67 | 54 | +13 | 72 |
| 11 | Bristol City | 45 | 19 | 14 | 12 | 62 | 52 | +10 | 71 |
| 12 | Swansea City | 45 | 18 | 15 | 12 | 58 | 49 | +9 | 69 |
| 13 | Charlton Athletic | 45 | 17 | 14 | 14 | 55 | 53 | +2 | 65 |
| 14 | Watford | 45 | 16 | 15 | 14 | 54 | 54 | 0 | 63 |
| 15 | Preston North End | 45 | 15 | 16 | 14 | 51 | 52 | -1 | 61 |
| 16 | Queens Park Rangers | 45 | 14 | 17 | 14 | 49 | 51 | -2 | 59 |
| 17 | Stoke City | 45 | 14 | 15 | 16 | 48 | 54 | -6 | 57 |
| 18 | Birmingham City | 44 | 13 | 16 | 15 | 46 | 52 | -6 | 55 |
| 19 | Oxford United | 45 | 13 | 14 | 18 | 45 | 58 | -13 | 53 |
| 20 | Luton Town | 45 | 12 | 15 | 18 | 44 | 59 | -15 | 51 |
| 21 | Sunderland | 45 | 11 | 16 | 18 | 42 | 60 | -18 | 49 |
| 22 | Leicester City | 45 | 16 | 11 | 18 | 52 | 58 | -6 | 47 |
| 23 | Blackburn Rovers | 45 | 10 | 14 | 21 | 40 | 66 | -26 | 44 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 45 | 18 | 12 | 15 | 56 | 54 | +2 | 30 |
Datos actualizados a fecha de 2026-04-28.
Cara a cara — últimos enfrentamientos
| Fecha | Local | Resultado | Visitante | Competición |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | Leicester City | 0 - 2 | Blackburn | Championship |