Casa de apuestas Gamebookers
Ranking casas apuestas
| Casa de Apuestas | Bono |
|---|---|
|
Bet365 |
100€ |
|
William Hill |
100€ |
|
LBapuestas |
50€ |
|
Betfair |
1020€ |
|
Bwin |
100€ |
|
Miapuesta |
120€ |
|
10bet |
100€ |
|
Interapuestas |
100€ |
|
Stan James |
150€ |
La casa de apuestas online Gamebookers tiene algunos aspectos que mejorar para subir posiciones en el ranking de casas de apuestas de Web Apuestas. Aún así, su funcionamiento es bastante normal y la fiabilidad es absoluta. Lee los comentarios de los usuarios de esta casa de apuestas para saber más sobre esta filial del grupo Partygaming, cuáles son sus virtudes y cuáles sus defectos.
Valoración de Gamebookers
| Aspecto | Puntuación | Comentarios |
|---|---|---|
| Fiablidad de la empresa | 7.8 | Totalmente avalado por la empresa Partygaming |
| Cuotas | 6.9 | Normales en comparación con otras casas tradicionales. |
| Relación depósitos y reintegros | 8.4 | Normal. En algunos casos, como Western Union, únicamente se puede utilizar para realizar depósitos y no para efectuar retiros. |
| Facilidades para usuarios españoles | 6.9 | Suelen tener un retardo de 1 dia en responder pero lo hacen eficientemente. |
| Variedad de eventos | 7.8 | Los mismos prácticamente que cualquier casa tradicional. |
| Atención al cliente | 7.7 | La atención al cliente está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana en inglés. |
| Cantidad de promociones | 6.8 | Bono del 100% hasta 30 euros bono normal. Y también tienen promociones puntuales. |
| Diseño web | 6.6 | Ha mejorado bastante en los últimos meses. |
| Puntuación total | 7.54 |
Web Apuestas Deportivas Online